అధిక నాణ్యత 120lm/w బ్యాక్-లైట్ ప్యానెల్ లైట్
అధిక నాణ్యత 120lm/w బ్యాక్-లైట్ ప్యానెల్ లైట్
1. వినూత్నమైన ఉత్పత్తి, కాంతి సమానంగా ఉంటుంది, చీకటి ప్రాంతం లేదు.
2. మంచి నాణ్యమైన అల్యూమినియం, మంచి హీట్ సింక్.
3. ఇన్స్టాల్ సులభం.సిస్టమ్ సీలింగ్లు, కార్యాలయాలలో నిర్మించడానికి అనువైనది మరియు ఉరి ఫిక్చర్గా ఉపయోగించవచ్చు.
4. ఐచ్ఛికం నుండి నాన్-డిమ్మబుల్, 0-10V డిమ్మబుల్, ట్రైయాక్ డిమ్మబుల్, డాలీ డిమ్మబుల్.
5. SAA, C-టిక్, CE, RoHలు మొదలైన వాటి ద్వారా ఆమోదించబడింది.
6. హై లైట్ ట్రాన్స్మిటెన్స్, యాంటీ గ్లేర్తో కూడిన హై క్వాలిటీ PC డిఫ్యూజర్ మరియు సులభంగా శుభ్రం చేయవచ్చు.
7. అధిక ప్రకాశించే సామర్థ్యాన్ని వాగ్దానం చేయడానికి అధిక నాణ్యత గల లెన్స్, 140lm/w ఉంటుంది.మరియు PCB బోర్డ్లో ప్లాస్టిక్ స్క్రూని జోడించడం వలన PCB డ్రాప్ డౌన్ అవ్వదు.
8. అల్ట్రా-సన్నని దీపం శరీరం, తక్కువ బరువు మరియు తక్కువ రవాణా ఖర్చు.మంచి హీట్ సింక్కు అనుగుణంగా బ్యాక్ ప్లేట్ యొక్క అధిక నాణ్యత.
సాంకేతిక పరామితి
ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80 |
శక్తి కారకం | >0.9 | పని ఫ్రీక్వెన్సీ | 50/60HZ |
పరిమాణం | 595mm*595mm*34mm/1295mm*295mm*34mm | వెనుక మందం | 3మి.మీ., 2.5మి.మీ |
ఉష్ణోగ్రత | -20-50℃ | జీవితకాలం | 30000గం |
IP రేటింగ్ | IP20 | వెనుక కవర్ | ఇనుము |
కవర్ మెటీరియల్ | అల్యూమినియం | ఫ్రేమ్ మెటీరియల్ | అల్యూమినియం |
కాంతి మూలం | LED | LED చిప్ | SMD 2835 |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | బీమ్ యాంగిల్ | 115° |
లేత రంగు | సహజ/వెచ్చని/చల్లని | సంస్థాపన | రీసెస్డ్, పెండెంట్ |
మోడల్స్
మోడల్ | శక్తి | ప్రకాశించే సామర్థ్యం | ప్రకాశించే | UGR |
SM-SPL6060-25 | 25W | 120lm/w | 3000లీ.మీ | N |
SM-SPL6060-30 | 30W | 120lm/w | 3600లీ.మీ | N |
SM-SPL6060-25-U | 25W | 120lm/w | 3000లీ.మీ | <19 |
SM-SPL6060-30-U | 30W | 120lm/w | 3600లీ.మీ | <19 |
SM-LPL6060-28 | 28W | 110lm/w | 3000లీ.మీ | N |
SM-LPL6060-36 | 36W | 110lm/w | 4000లీ.మీ | N |
SM-SPL12030-25 | 25W | 120lm/w | 3000లీ.మీ | N |
SM-SPL12030-30 | 30W | 120lm/w | 3600లీ.మీ | N |
SM-SPL12030-25-U | 25W | 120lm/w | 3000లీ.మీ | <19 |
SM-SPL12030-30-U | 30W | 120lm/w | 3600లీ.మీ | <19 |
SM-LPL12030-28 | 28W | 110lm/w | 3000లీ.మీ | N |
SM-LPL12030-36 | 36W | 110lm/w | 4000లీ.మీ | N |
ప్యాకేజింగ్
మోడల్ | నికర బరువు | స్థూల బరువు | క్యూటీలు(ఒక్కో కార్టన్) | కార్టన్ పరిమాణం |
SM-SPL6060-25,SM-SPL6060-30, SM-LPL6060-28, SM-LPL6060-36 | 10.2కి.గ్రా | 11.65కి.గ్రా | 6pcs | 64X64X23సెం.మీ |
SM-SPL6060-25-U,SM-SPL6060-30-U | 12.96KG | 14.15కి.గ్రా | 6pcs | 64X64X23సెం.మీ |
SM-SPL12030-25,SM-SPL12030-30, SM-LPL12030-28, SM-LPL12030-36 | 11.1కి.గ్రా | 12.6కి.గ్రా | 6pcs | 124X34X23సెం.మీ |
నిర్మాణ చిత్రం
ఫ్యాక్టరీ పర్యావరణం
ఫ్యాక్టరీ పర్యావరణం