150mm కట్ అవుట్ ఫ్లాట్ ఫాసియా SMD డౌన్లైట్
ప్లాస్టిక్ కవర్ అల్యూమినియం 150mm కట్ అవుట్ ఫ్లాట్ ఫాసియా SMD డౌన్లైట్
1. అధునాతన ఉష్ణ వాహక ప్లాస్టిక్ రేడియేటర్, మంచి వేడి వెదజల్లడం పనితీరు, దీర్ఘ జీవితకాలం.
2. మీరు మసకబారిన లేదా నాన్-డిమ్మబుల్ ఎంచుకోవచ్చు.
3. అంతర్గత డ్రైవర్ మరియు లీడింగ్ ఎడ్జ్ డిమ్మర్తో సహా చాలా మసకబారిన వారికి సరిపోతుంది.
4. అధిక ఖర్చుతో కూడుకున్నది
5. విస్తృత 100 డిగ్రీల పుంజం కోణం.
6. IC-4 రేట్ చేయబడింది, సురక్షితంగా కవర్ చేయబడుతుంది మరియు బిల్డింగ్ ఇన్సులేషన్కు ఆనుకుని ఉంటుంది.
7. అధిక సామర్థ్యం గల SMD LED అర్రే, 110lm/w వరకు ఉంటుంది.
8. ఒకే CCT మరియు ట్రై-కలర్ అన్నీ ఇక్కడ ఎంచుకోవచ్చు.
9. డిమ్మర్ రకం: ట్రైలింగ్ ఎడ్జ్, 0-10V, DALI / DSI, Tuya Smart
10. SAA, C-టిక్, CE, RoHs ధృవీకరణతో ఆమోదించబడింది
11.హై లైట్ ట్రాన్స్మిటెన్స్ PC డిఫ్యూజర్ ఇక్కడ ఉపయోగించబడుతుంది, ల్యూమన్ సామర్థ్యం 110lm/w వరకు ఉంటుంది.
12. CCT మారవచ్చు: స్విచ్చర్ లైట్ పైన ఉంటుంది, కస్టమర్ సులభంగా 3000K/4000K/5000Kకి మారవచ్చు మరియు స్టాక్ను తగ్గించవచ్చు.
సాంకేతిక పరామితి
ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80,90 |
శక్తి కారకం | >0.9 | పని ఫ్రీక్వెన్సీ | 50/60HZ |
శక్తి | 10W, 16W, 18W, 20W | కట్ అవుట్ | 150మి.మీ |
వ్యాసం | 190మి.మీ | ఎత్తు | 70మి.మీ |
ఉష్ణోగ్రత | -20-50℃ | జీవితకాలం | 30000గం |
IP రేటింగ్ | IP44 | మెటీరియల్స్ | ప్లాస్టిక్ కవర్ అల్యూమినియం |
కాంతి మూలం | LED | LED చిప్ | SMD 2835 |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, త్రి-రంగు | బీమ్ యాంగిల్ | 100° |
లేత రంగు | సహజ/వెచ్చని/చల్లని | సంస్థాపన | తగ్గించబడింది |
మోడల్స్
మోడల్ | శక్తి | ప్రకాశించే సమర్థత | ప్రకాశించే | మసకబారిన | CCT |
SM-DL01-10-06-SNDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100లీ.మీ | నాన్ డిమ్మబుల్ | 3000-6000K |
SM-DL01-16-06-SNDF | 16W | 80-110lm/w | 1280-1760lm | నాన్ డిమ్మబుల్ | 3000-6000K |
SM-DL01-18-06-SNDF | 18W | 80-110lm/w | 1440-1980లీ.మీ | నాన్ డిమ్మబుల్ | 3000-6000K |
SM-DL01-20-06-SNDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200lm | నాన్ డిమ్మబుల్ | 3000-6000K |
SM-DL01-10-06-SDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100లీ.మీ | మసకబారిన | 3000-6000K |
SM-DL01-16-06-SDF | 16W | 80-110lm/w | 1280-1760lm | మసకబారిన | 3000-6000K |
SM-DL01-18-06-SDF | 18W | 80-110lm/w | 1440-1980లీ.మీ | మసకబారిన | 3000-6000K |
SM-DL01-20-06-SDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200lm | మసకబారిన | 3000-6000K |
SM-DL01-10-06-TDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100లీ.మీ | మసకబారిన | త్రి-రంగు (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-16-06-TDF | 16W | 80-100lm/w | 1280-1760lm | మసకబారిన | త్రి-రంగు (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-18-06-TDF | 18W | 80-110lm/w | 1440-1980లీ.మీ | మసకబారిన | త్రి-రంగు (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-20-06-TDF | 20W | 80-100lm/w | 1600-2200lm | మసకబారిన | త్రి-రంగు (3000K/4000K/5000K) |
ప్యాకేజింగ్
నికర బరువు | స్థూల బరువు | క్యూటీలు(ఒక్కో కార్టన్) | కార్టన్ పరిమాణం |
5.46KG | 6.15కి.గ్రా | 12pcs | 42X42X31సెం.మీ |
నిర్మాణ చిత్రం
ఫ్యాక్టరీ పర్యావరణం
ఫ్యాక్టరీ పర్యావరణం