180mm కట్ అవుట్ ఫ్లాట్ ఫాసియా SMD డౌన్లైట్
సాంకేతిక పరామితి
ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80,90 |
శక్తి కారకం | >0.9 | పని ఫ్రీక్వెన్సీ | 50/60HZ |
శక్తి | 10W, 18W, 20W, 25W | కట్ అవుట్ | 180మి.మీ |
వ్యాసం | 225మి.మీ | ఎత్తు | 80మి.మీ |
ఉష్ణోగ్రత | -20-50℃ | జీవితకాలం | 30000గం |
IP రేటింగ్ | IP44 | మెటీరియల్స్ | ప్లాస్టిక్ కవర్ అల్యూమినియం |
కాంతి మూలం | LED | LED చిప్ | SMD 2835 |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, త్రి-రంగు | బీమ్ యాంగిల్ | 100° |
లేత రంగు | సహజ/వెచ్చని/చల్లని | సంస్థాపన | తగ్గించబడింది |
మోడల్స్
మోడల్ | శక్తి | ప్రకాశించే సమర్థత | ప్రకాశించే | మసకబారిన | CCT |
SM-DL01-10-08-SNDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100లీ.మీ | నాన్ డిమ్మబుల్ | 3000-6000K |
SM-DL01-18-08-SNDF | 18W | 80-110lm/w | 1440-1980లీ.మీ | నాన్ డిమ్మబుల్ | 3000-6000K |
SM-DL01-20-08-SNDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200lm | నాన్ డిమ్మబుల్ | 3000-6000K |
SM-DL01-25-08-SNDF | 25W | 80-110lm/w | 2000-2750lm | నాన్ డిమ్మబుల్ | 3000-6000K |
SM-DL01-10-06-SDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100లీ.మీ | మసకబారిన | 3000-6000K |
SM-DL01-18-06-SDF | 18W | 80-110lm/w | 1440-1980లీ.మీ | మసకబారిన | 3000-6000K |
SM-DL01-20-06-SDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200lm | మసకబారిన | 3000-6000K |
SM-DL01-25-06-SDF | 25W | 80-110lm/w | 2000-2750lm | మసకబారిన | 3000-6000K |
SM-DL01-10-06-TDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100లీ.మీ | మసకబారిన | త్రి-రంగు (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-18-06-TDF | 18W | 80-100lm/w | 1440-1980లీ.మీ | మసకబారిన | త్రి-రంగు (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-20-06-TDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200lm | మసకబారిన | త్రి-రంగు (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-25-06-TDF | 25W | 80-100lm/w | 2000-2750lm | మసకబారిన | త్రి-రంగు (3000K/4000K/5000K) |
ప్యాకేజింగ్
నికర బరువు | స్థూల బరువు | క్యూటీలు(ఒక్కో కార్టన్) | కార్టన్ పరిమాణం |
7.36కి.గ్రా | 8.12కి.గ్రా | 12pcs | 51X51X32 సెం.మీ |
నిర్మాణ చిత్రం
ఫ్యాక్టరీ పర్యావరణం
ఫ్యాక్టరీ పర్యావరణం